武汉中职网学校库

当前位置: 首页  招生信息  武汉技师学院2019年招生计划

武汉技师学院2019年招生计划

来源:武汉技师学院发布时间: 2020-07-18 本文已被浏览 435 次


序号 专业 学制 招生人数 录取分数线
1 数控技术应用 3 35 ——————
3+2 25 按省市分数线录取
2 数控多轴加工 3 35 ——————
3 模具制造技术 3 35 ——————
4 3D打印技术应用 3 25 ——————
5 平面媒体印制技术 3 10 ——————
3+2 30 按省市分数线录取
6 计算机平面设计 3 40 ——————
7 生物化工 3 30 ——————
8 幼儿教育 3 105 ——————
9 汽车运用与维修 3 110 ——————
3+2 70 按省市分数线录取
10 机电技术应用 3 30 ——————
3+2 25 按省市分数线录取
11 工业机器人应用与维护 3 30 ——————
12 眼视光与配镜 3 40 ——————
13 汽车维修高级技工班 4 30 ——————
14 模具与数控技术高级技工班 4 40 ——————
15 机电一体化高级技工班 4 40 ——————
16 眼视光技术高级技工班 4 40 ——————
17 模具与数控技术技师班 5 40 ——————
咨询电话 : 19947652426
QQ :2358300349